![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
نام تجاری | Chinalco |
گواهی | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
سند | بروشور محصول PDF |
لوله آلومینیومی یک نوع لوله آلومینیومی است که از آلیاژ آلومینیوم 6061 در چین ساخته شده است.با ضخامت دیواره عالی و قطر بیرونی به ترتیب 1-20mm و 2-50mm، برای نیازهای مختلف مناسب است. کیفیت لوله آلومینیوم ما تضمین شده است زیرا ما می توانیم بازرسی سوم را بپذیریم. بنابراین، لوله آلومینیوم از چین قابل اعتماد و قابل اعتماد است.
ماده | لوله های آلیومینیومی | |
مواد | آلیاژ آلومینیوم | |
نوع لوله | با جوش و یا بدون بخیه | |
اندازه | قطر بیرونی: 5-650mm یا به عنوان مورد نیاز | |
ضخامت دیوار: 1-53mm یا به عنوان مورد نیاز | ||
طول: 1000-11000mm یا به صورت مورد نیاز | ||
درجه |
سری 1000: 1050.1060,1070,1080,1100,1435، و غیره سری 2000: 20112014,2017,2024، و غیره سری 3000: 30023003,3104,3204,3030، و غیره سری 5000: 5005،5025,5040,5056,5083، و غیره سری 6000: 61016003,6061,6063,6020,6201,6262,6082، و غیره سری 7000: 70037005,7050,7075، و غیره |
|
درمان سطح |
فرش آسیاب، آنودیزه شده، پوشش پودری، دانه های چوبی، شن و ماسه، الکترولیت | |
بسته بندی | لوله ها و لوله های آلومینیومی با کیسه های پلاستیکی بسته بندی می شوند و سپس در جعبه های چوبی قرار می گیرند. | |
مقدار تولیدی | ۱۰۰۰ کیلوگرم | |
زمان ورود | ۷ تا ۱۰ روز پس از پرداخت پیش پرداخت بستگی به مقدار خاص دارد |
آلیاژ | آره | Fe | ک | م | Mg | Zn | تو | ال |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.015-002 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.015-002 | 99.5 |
1100 | 0.2 | 0.5-0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.015-002 | 99 |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.2 | 0.3-045 | 0.05-015 | 1.05-135 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0.2 | 0.۱-۰4 | <0.1 | 0.۱-۰4 | - | <0.05 | <0.05 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-08 | 0.۲-۰8 | 0.4 | 0.1 | - |
5052 | 0.088 | 0.296 | 0.007 | 0.038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0.55-059 | 0.69-075 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.015-002 | - |
5083 | =0.4 | 0.4 | =0.1 | 0.4-10 | 4.۰-۴9 | 0.25 | =0.15 | R |
5754 | 0.07 | 0.3 | 0.006 | 0.18 | - | - | 0.016 | R |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-04 | 0.15 | 0.8-12 | 0.25 | 0.15 | R |
6082 | 0.8-15 | 0.5 | 0.1 | 0.4-10 | 0.6-12 | 0.2 | 0.1 | R |
1. روشنايي ، صفحه بازتاب خورشيد
2ظاهر معماری، دکوراسیون داخلی، سقف، متوپ، مبلمان، کابینت و غیره.
3. آسانسور، شماره شناسايي، کيف
4تزئینات داخلی و خارجی خودرو
5تزئینات داخلی: مانند قاب عکس و غیره
سوال: میشه نمونه بفرستید؟
A: البته، ما می توانیم نمونه ها را به تمام نقاط جهان بفرستیم. نمونه های ما رایگان هستند، اما مشتری باید هزینه های صریح را تحمل کند.
س: چه اطلاعاتی در مورد محصول باید ارائه کنم؟
ج: شما باید درجه، عرض، ضخامت، پوشش و حجم مورد نیاز برای خرید را ارائه دهید.
س: در مورد قیمت محصول؟
ج: به دلیل تغییر چرخه ای قیمت مواد اولیه، قیمت ها در دوره های مختلف متفاوت است.
در هر زمان با ما تماس بگیرید